| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | G | R |
| 1 | Heinisch Wolfgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 2 | Fröhlich Franz Mag. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | Seiler Franz | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2 | |
| 4 | Häusl Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | Graupp Johann Dr. | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 3 | |
| 6 | Gutjahr Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | Nauschnegg Gerhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | Golub Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
